Продукция » Модули порошкового пожаротушения » Модули порошкового пожаротушения для систем пожарной автоматики »
Модуль порошкового пожаротушения МПП-5 МИГ А с электрозапуском(ЦЕНУ УТОЧНЯЙТЕ)
Модуль порошкового пожаротушения МПП-5 МИГ А с электрозапуском(ЦЕНУ УТОЧНЯЙТЕ)
| наименование показателей | ||
| масса и марка заряда отв, кг вексон-авс 50ту 2149-028-10968286-97 | 4,5 | |
| высота крепления модуля, м | 2,5-3,5 | |
| рабочее давление в корпусе модуля, мпа | 1,5±0,1 | |
| продолжительность подачи отв, с, не более | 15 | |
| вместимость корпуса модуля, л | 5 | |
| масса модуля полная, кг, не более | 6,8 | |
| пусковой ток, а, не менее | 0,2 | |
| длительность электроимульса, с, не менее | 0,02 | |
| безопасный ток проверки цепи в течении 5,0±0,3 мин, А | 0,05 | |
| постоянный ток контроля цепи в течении срока эксплуатации, а, не более | 0,005 | |
| напряжение срабатывания модуля, в | 3...24 | |
| сопроотивление цепи, ом | 6...12 | |
| коэффициент неравномерности распыления порошка k1 (снб 2.02.05-04) | 1 | |
| коэффициент учитывающий степень не герметичности помещения k4 (снб 2.02.05-04) | 1 | |
| габаритные размеры, мм, не более | длина | 220 |
| диаметр корпуса | 330 | |
| защищаемая площадь, м2, не менее, при тушении модельного очага загораний | класса а | 17 |
| класса в | 10 | |
| защищаемый объем, м3, не менее, при тушении модельного очага загораний | класса а | 35 |
| класса в | 15 | |
| максимальный ранг очага класса в | 21 | |
Страна производства:
РБ
РБ
Гарантия:
12
12
закрыть
Условия бесплатной доставки:
- при покупке товаров свыше 1000 руб.
Условия платной доставки:
- по городу Минску доставка от 10 руб.
- по РБ доставка от 20 руб.
Доставка осуществляется в течение 5-ти банковских дней с момента поступления предоплаты.
ЗАО «Пожарные системы»
Адрес: 220118, Республика Беларусь, г.Минск, ул.Машиностроителей, д.29, офис 201.
Контактные телефоны:
(017) 388-21-31 (многоканальный)
(025) 7777 901 Life
(029) 7777 901 МТС
(044) 7777 901 Velcom
E-mail: info@901.by

